Demo $1000 · 2% rủi ro · Theo xu hướng
Tổng quan

- Lệnh: 129/100 (128 đã đóng, 1 đang mở, 0 đang chờ)
- Đã đóng: 22 thắng (17%), 103 thua, 3 hòa, lãi/lỗ: $-96.49
- Tỷ lệ lãi/lỗ: 4.44
- Lãi/lỗ ròng: $-96.49 (-4.8R)
Thống kê
- Kỳ vọng: $-0.75 mỗi lệnh (-0.04R)
- Kết quả trung bình: -0.04R mỗi lệnh
- Trung vị thắng/thua: $50.02 / $-20.83
- Drawdown tối đa: $1011.95
- Cơ sở R: $20.0 (2.0% của $1000.0)
- Chuỗi hiện tại: thua x1 ($-21.73)
- Chuỗi thua dài nhất: 24
Hoạt động giao dịch 2026



VỊ THẾ ĐANG MỞ
| # | Cặp | Loại | Mở | Giữ | Giá vào | Thị trường | KL | Trạng thái | Ghi chú |
|---|
| 1 | XAUUSDm | sell | 08/05/2026 13h | 2d 5h | 4744.419 | 4715.669 | 0.01 | open | RiskLot |
LỆNH ĐÃ ĐÓNG
Theo cặp
| Cặp | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Lãi/lỗ |
|---|
| XAUUSDm | 65 | 18% | +$283.17 |
| EURUSDm | 36 | 19% | $-10.5 |
| UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| USTECm | 2 | 0% | $-39.09 |
| US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| GBPUSDm | 6 | 17% | $-67.2 |
| BTCUSDm | 12 | 8% | $-141.03 |
Theo tháng
| Tháng | Lệnh | Thắng | Thua | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| 2026-05 | 3 | 1 | 2 | 33% | +$68.12 |
| 2026-04 | 39 | 7 | 30 | 18% | +$23.27 |
| 2026-03 | 26 | 2 | 24 | 8% | $-224.27 |
| 2026-02 | 21 | 3 | 17 | 14% | $-191.14 |
| 2026-01 | 18 | 2 | 16 | 11% | $-279.95 |
| 2025-12 | 19 | 6 | 13 | 32% | +$509.88 |
| 2025-11 | 2 | 1 | 1 | 50% | $-2.4 |
Cặp theo tháng
| Tháng | Cặp | Lệnh | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| 2026-05 | XAUUSDm | 3 | 33% | +$68.12 |
| 2026-04 | XAUUSDm | 30 | 20% | +$117.62 |
| 2026-04 | GBPUSDm | 4 | 25% | $-27.06 |
| 2026-04 | BTCUSDm | 5 | 0% | $-67.29 |
| 2026-03 | XAUUSDm | 9 | 11% | +$20.55 |
| 2026-03 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-21.0 |
| 2026-03 | US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| 2026-03 | BTCUSDm | 3 | 0% | $-59.95 |
| 2026-03 | EURUSDm | 11 | 9% | $-121.92 |
| 2026-02 | EURUSDm | 12 | 17% | $-48.36 |
| 2026-02 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-142.78 |
| 2026-01 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-19.14 |
| 2026-01 | USTECm | 1 | 0% | $-19.66 |
| 2026-01 | EURUSDm | 7 | 14% | $-66.29 |
| 2026-01 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-174.86 |
| 2025-12 | XAUUSDm | 5 | 40% | +$394.52 |
| 2025-12 | EURUSDm | 5 | 40% | +$217.6 |
| 2025-12 | BTCUSDm | 3 | 33% | $-2.92 |
| 2025-12 | UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| 2025-12 | USTECm | 1 | 0% | $-19.43 |
| 2025-12 | US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| 2025-11 | EURUSDm | 1 | 100% | +$8.47 |
| 2025-11 | BTCUSDm | 1 | 0% | $-10.87 |

Phân tích thời gian giữ lệnh
| Khoảng thời gian | Ngày | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Tổng lãi/lỗ | TB lãi/lỗ |
|---|
| 0-100h | 0-4d | 120 | 12% | $-1182.75 | $-9.86 |
| 100-200h | 4-8d | 4 | 75% | +$352.88 | +$88.22 |
| 200-300h | 8-12d | 2 | 100% | +$290.44 | +$145.22 |
| 300-400h | 12-16d | 1 | 100% | +$276.84 | +$276.84 |
| 400-500h | 16-20d | 1 | 100% | +$166.10 | +$166.10 |
PHÂN TÍCH: XAUUSDm
Buy vs Sell
| Hướng | Lệnh | Thắng | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| Buy | 41 | 7 | 17% | +$433.22 |
| Sell | 24 | 5 | 21% | $-150.05 |
Session (giờ mở lệnh)
| Session | Giờ | Lệnh | Thắng | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| Asian | 0-8h | 32 | 5 | 16% | $-59.51 |
| London | 8-14h | 7 | 2 | 29% | +$235.74 |
| NY | 14-21h | 21 | 5 | 24% | +$209.8 |
| Late | 21-0h | 5 | 0 | 0% | $-102.86 |
Thời gian giữ lệnh

| Khoảng | Lệnh | Win% | Tổng P/L | TB P/L |
|---|
| 0-1h | 41 | 15% | $-360.63 | $-8.80 |
| 1-4h | 6 | 17% | $-33.79 | $-5.63 |
| 4-12h | 8 | 0% | $-150.07 | $-18.76 |
| 12-24h | 2 | 0% | $-21.47 | $-10.73 |
| 1-2d | 2 | 50% | +$208.03 | +$104.02 |
| 2-4d | 2 | 50% | $-21.38 | $-10.69 |
| 4d+ | 4 | 75% | +$662.48 | +$165.62 |
Khối lượng (Lot)
| Lot | Lệnh | Win% | Lãi/lỗ | TB lãi/lỗ |
|---|
| 0.01 | 55 | 18% | +$188.79 | +$3.43 |
| 0.02 | 8 | 25% | +$118.65 | +$14.83 |
| 0.06 | 2 | 0% | $-24.27 | $-12.13 |
Chuỗi liên tiếp
- Chuỗi thắng dài nhất: 2
- Chuỗi thua dài nhất: 12
Risk/Reward
- TB thắng: $95.49 | TB thua: $-16.92
- Trung vị thắng: $56.69 | Trung vị thua: $-20.99
- R:R riêng: 5.64