Demo $1000 · 2% rủi ro · Theo xu hướng
Tổng quan

- Lệnh: 166/100 (166 đã đóng, 0 đang mở, 0 đang chờ)
- Đã đóng: 23 thắng (14%), 139 thua, 4 hòa, lãi/lỗ: $-491.32
- Tỷ lệ lãi/lỗ: 4.75
- Lãi/lỗ ròng: $-491.32 (-24.6R)
Thống kê
- Kỳ vọng: $-2.96 mỗi lệnh (-0.15R)
- Kết quả trung bình: -0.15R mỗi lệnh
- Trung vị thắng/thua: $41.98 / $-19.87
- Drawdown tối đa: $1062.37
- Cơ sở R: $20.0 (2.0% của $1000.0)
- Chuỗi hiện tại: thua x30 ($-365.05)
- Chuỗi thua dài nhất: 30
Hoạt động giao dịch 2026



LỆNH ĐÃ ĐÓNG
Theo cặp
| Cặp | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Lãi/lỗ |
|---|
| XAUUSDm | 95 | 14% | $-4.91 |
| EURUSDm | 36 | 19% | $-10.5 |
| UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| USTECm | 2 | 0% | $-39.09 |
| US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| GBPUSDm | 6 | 17% | $-67.2 |
| BTCUSDm | 20 | 5% | $-247.78 |
Theo tháng
| Tháng | Lệnh | Thắng | Thua | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| 2026-06 | 7 | 0 | 7 | 0% | $-93.73 |
| 2026-05 | 34 | 2 | 31 | 6% | $-232.98 |
| 2026-04 | 39 | 7 | 30 | 18% | +$23.27 |
| 2026-03 | 26 | 2 | 24 | 8% | $-224.27 |
| 2026-02 | 21 | 3 | 17 | 14% | $-191.14 |
| 2026-01 | 18 | 2 | 16 | 11% | $-279.95 |
| 2025-12 | 19 | 6 | 13 | 32% | +$509.88 |
| 2025-11 | 2 | 1 | 1 | 50% | $-2.4 |
Cặp theo tháng
| Tháng | Cặp | Lệnh | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| 2026-06 | XAUUSDm | 7 | 0% | $-93.73 |
| 2026-05 | BTCUSDm | 8 | 0% | $-106.75 |
| 2026-05 | XAUUSDm | 26 | 8% | $-126.23 |
| 2026-04 | XAUUSDm | 30 | 20% | +$117.62 |
| 2026-04 | GBPUSDm | 4 | 25% | $-27.06 |
| 2026-04 | BTCUSDm | 5 | 0% | $-67.29 |
| 2026-03 | XAUUSDm | 9 | 11% | +$20.55 |
| 2026-03 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-21.0 |
| 2026-03 | US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| 2026-03 | BTCUSDm | 3 | 0% | $-59.95 |
| 2026-03 | EURUSDm | 11 | 9% | $-121.92 |
| 2026-02 | EURUSDm | 12 | 17% | $-48.36 |
| 2026-02 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-142.78 |
| 2026-01 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-19.14 |
| 2026-01 | USTECm | 1 | 0% | $-19.66 |
| 2026-01 | EURUSDm | 7 | 14% | $-66.29 |
| 2026-01 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-174.86 |
| 2025-12 | XAUUSDm | 5 | 40% | +$394.52 |
| 2025-12 | EURUSDm | 5 | 40% | +$217.6 |
| 2025-12 | BTCUSDm | 3 | 33% | $-2.92 |
| 2025-12 | UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| 2025-12 | USTECm | 1 | 0% | $-19.43 |
| 2025-12 | US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| 2025-11 | EURUSDm | 1 | 100% | +$8.47 |
| 2025-11 | BTCUSDm | 1 | 0% | $-10.87 |

Phân tích thời gian giữ lệnh
| Khoảng thời gian | Ngày | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Tổng lãi/lỗ | TB lãi/lỗ |
|---|
| 0-100h | 0-4d | 158 | 10% | $-1577.58 | $-9.98 |
| 100-200h | 4-8d | 4 | 75% | +$352.88 | +$88.22 |
| 200-300h | 8-12d | 2 | 100% | +$290.44 | +$145.22 |
| 300-400h | 12-16d | 1 | 100% | +$276.84 | +$276.84 |
| 400-500h | 16-20d | 1 | 100% | +$166.10 | +$166.10 |
PHÂN TÍCH: XAUUSDm
Buy vs Sell
| Hướng | Lệnh | Thắng | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| Buy | 55 | 8 | 15% | +$302.44 |
| Sell | 40 | 5 | 12% | $-307.35 |
Session (giờ mở lệnh)
| Session | Giờ | Lệnh | Thắng | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| Asian | 0-8h | 40 | 5 | 12% | $-167.1 |
| London | 8-14h | 18 | 3 | 17% | +$186.99 |
| NY | 14-21h | 32 | 5 | 16% | +$78.06 |
| Late | 21-0h | 5 | 0 | 0% | $-102.86 |
Thời gian giữ lệnh

| Khoảng | Lệnh | Win% | Tổng P/L | TB P/L |
|---|
| 0-1h | 60 | 10% | $-562.21 | $-9.37 |
| 1-4h | 12 | 17% | $-65.57 | $-5.46 |
| 4-12h | 11 | 0% | $-193.19 | $-17.56 |
| 12-24h | 2 | 0% | $-21.47 | $-10.73 |
| 1-2d | 3 | 33% | +$196.43 | +$65.48 |
| 2-4d | 3 | 33% | $-21.38 | $-7.13 |
| 4d+ | 4 | 75% | +$662.48 | +$165.62 |
Khối lượng (Lot)
| Lot | Lệnh | Win% | Lãi/lỗ | TB lãi/lỗ |
|---|
| 0.01 | 79 | 14% | $-1.30 | $-0.02 |
| 0.02 | 13 | 15% | +$41.50 | +$3.19 |
| 0.03 | 1 | 0% | $-20.84 | $-20.84 |
| 0.06 | 2 | 0% | $-24.27 | $-12.13 |
Chuỗi liên tiếp
- Chuỗi thắng dài nhất: 2
- Chuỗi thua dài nhất: 22
Risk/Reward
- TB thắng: $90.82 | TB thua: $-15.01
- Trung vị thắng: $34.81 | Trung vị thua: $-15.28
- R:R riêng: 6.05