Demo $1000 · 2% risk · Trend-following
Tổng quan

- Lệnh: 214/100 (214 đã đóng, 0 đang mở, 0 đang chờ)
- Đã đóng: 30 thắng (14%), 180 thua, 4 hòa, lãi/lỗ: $-583.4
- Tỷ lệ lãi/lỗ: 4.85
- Lãi/lỗ ròng: $-583.4 (-29.2R)
Thống kê
- Kỳ vọng: $-2.73 mỗi lệnh (-0.14R)
- Kết quả trung bình: -0.14R mỗi lệnh
- Trung vị thắng/thua: $67.72 / $-20.38
- Drawdown tối đa: $1452.62
- Cơ sở R: $20.0 (2.0% của $1000.0)
- Chuỗi hiện tại: thắng x1 ($+164.41)
- Chuỗi thua dài nhất: 30
Hoạt động giao dịch 2026



LỆNH ĐÃ ĐÓNG
Theo cặp
| Cặp | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Lãi/lỗ |
|---|
| XAUUSDm | 128 | 14% | +$43.04 |
| UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| AUDJPYm | 1 | 0% | $-20.5 |
| USTECm | 2 | 0% | $-39.09 |
| US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| GBPUSDm | 13 | 15% | $-105.39 |
| EURUSDm | 41 | 17% | $-121.61 |
| BTCUSDm | 22 | 9% | $-218.01 |
Theo tháng
| Tháng | Lệnh | Thắng | Thua | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| 2026-07 | 9 | 2 | 7 | 22% | +$168.06 |
| 2026-06 | 46 | 5 | 41 | 11% | $-353.87 |
| 2026-05 | 34 | 2 | 31 | 6% | $-232.98 |
| 2026-04 | 39 | 7 | 30 | 18% | +$23.27 |
| 2026-03 | 26 | 2 | 24 | 8% | $-224.27 |
| 2026-02 | 21 | 3 | 17 | 14% | $-191.14 |
| 2026-01 | 18 | 2 | 16 | 11% | $-279.95 |
| 2025-12 | 19 | 6 | 13 | 32% | +$509.88 |
| 2025-11 | 2 | 1 | 1 | 50% | $-2.4 |
Cặp theo tháng
| Tháng | Cặp | Lệnh | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| 2026-07 | XAUUSDm | 9 | 22% | +$168.06 |
| 2026-06 | BTCUSDm | 2 | 50% | +$29.77 |
| 2026-06 | AUDJPYm | 1 | 0% | $-20.5 |
| 2026-06 | GBPUSDm | 7 | 14% | $-38.19 |
| 2026-06 | EURUSDm | 5 | 0% | $-111.11 |
| 2026-06 | XAUUSDm | 31 | 10% | $-213.84 |
| 2026-05 | BTCUSDm | 8 | 0% | $-106.75 |
| 2026-05 | XAUUSDm | 26 | 8% | $-126.23 |
| 2026-04 | XAUUSDm | 30 | 20% | +$117.62 |
| 2026-04 | GBPUSDm | 4 | 25% | $-27.06 |
| 2026-04 | BTCUSDm | 5 | 0% | $-67.29 |
| 2026-03 | XAUUSDm | 9 | 11% | +$20.55 |
| 2026-03 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-21.0 |
| 2026-03 | US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| 2026-03 | BTCUSDm | 3 | 0% | $-59.95 |
| 2026-03 | EURUSDm | 11 | 9% | $-121.92 |
| 2026-02 | EURUSDm | 12 | 17% | $-48.36 |
| 2026-02 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-142.78 |
| 2026-01 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-19.14 |
| 2026-01 | USTECm | 1 | 0% | $-19.66 |
| 2026-01 | EURUSDm | 7 | 14% | $-66.29 |
| 2026-01 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-174.86 |
| 2025-12 | XAUUSDm | 5 | 40% | +$394.52 |
| 2025-12 | EURUSDm | 5 | 40% | +$217.6 |
| 2025-12 | BTCUSDm | 3 | 33% | $-2.92 |
| 2025-12 | UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| 2025-12 | USTECm | 1 | 0% | $-19.43 |
| 2025-12 | US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| 2025-11 | EURUSDm | 1 | 100% | +$8.47 |
| 2025-11 | BTCUSDm | 1 | 0% | $-10.87 |

Phân tích thời gian giữ lệnh
| Khoảng thời gian | Ngày | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Tổng lãi/lỗ | TB lãi/lỗ |
|---|
| 0-100h | 0-4d | 206 | 11% | $-1669.66 | $-8.11 |
| 100-200h | 4-8d | 4 | 75% | +$352.88 | +$88.22 |
| 200-300h | 8-12d | 2 | 100% | +$290.44 | +$145.22 |
| 300-400h | 12-16d | 1 | 100% | +$276.84 | +$276.84 |
| 400-500h | 16-20d | 1 | 100% | +$166.10 | +$166.10 |
PHÂN TÍCH: XAUUSDm
Buy vs Sell
| Hướng | Lệnh | Thắng | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| Buy | 72 | 8 | 11% | +$29.53 |
| Sell | 56 | 10 | 18% | +$13.51 |
Session (giờ mở lệnh)
| Session | Giờ | Lệnh | Thắng | Win% | Lãi/lỗ |
|---|
| Asian | 0-8h | 44 | 5 | 11% | $-250.95 |
| London | 8-14h | 27 | 5 | 19% | +$166.63 |
| NY | 14-21h | 51 | 8 | 16% | +$251.68 |
| Late | 21-0h | 6 | 0 | 0% | $-124.32 |
Thời gian giữ lệnh

| Khoảng | Lệnh | Win% | Tổng P/L | TB P/L |
|---|
| 0-1h | 77 | 10% | $-680.63 | $-8.84 |
| 1-4h | 19 | 11% | $-195.82 | $-10.31 |
| 4-12h | 14 | 7% | $-132.15 | $-9.44 |
| 12-24h | 3 | 0% | $-42.89 | $-14.30 |
| 1-2d | 6 | 33% | +$318.49 | +$53.08 |
| 2-4d | 5 | 40% | +$113.56 | +$22.71 |
| 4d+ | 4 | 75% | +$662.48 | +$165.62 |
Khối lượng (Lot)
| Lot | Lệnh | Win% | Lãi/lỗ | TB lãi/lỗ |
|---|
| 0.01 | 91 | 13% | $-140.11 | $-1.54 |
| 0.02 | 33 | 18% | +$248.87 | +$7.54 |
| 0.03 | 2 | 0% | $-41.45 | $-20.73 |
| 0.06 | 2 | 0% | $-24.27 | $-12.13 |
Chuỗi liên tiếp
- Chuỗi thắng dài nhất: 2
- Chuỗi thua dài nhất: 22
Risk/Reward
- TB thắng: $95.6 | TB thua: $-15.68
- Trung vị thắng: $102.27 | Trung vị thua: $-20.14
- R:R riêng: 6.1