Trading
Demo $1000 · 2% rủi ro · Theo xu hướng
Tổng quan

- Lệnh: 101/100 (99 đã đóng, 0 đang mở, 2 đang chờ)
- Đã đóng: 15 thắng (15%), 82 thua, 2 hòa, lãi/lỗ: $-193.28
- Tỷ lệ lãi/lỗ: 4.84
- Lãi/lỗ ròng: $-193.28 (-9.7R)
Thống kê
- Kỳ vọng: $-1.95 mỗi lệnh (-0.1R)
- Kết quả trung bình: -0.1R mỗi lệnh
- Trung vị thắng/thua: $91.08 / $-20.99
- Drawdown tối đa: $1011.95
- Cơ sở R: $20.0 (2.0% của $1000.0)
- Chuỗi hiện tại: thua x9 ($-191.57)
- Chuỗi thua dài nhất: 24
Hoạt động giao dịch 2026



LỆNH ĐANG CHỜ
| Cặp | Loại | Mở | Giữ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDm | sell limit | 28/04/2026 15h | 11h | RiskLot |
| BTCUSDm | sell limit | 28/04/2026 15h | 11h | RiskLot |
LỆNH ĐÃ ĐÓNG
Theo cặp
| Cặp | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|
| XAUUSDm | 38 | 16% | +$215.35 |
| EURUSDm | 36 | 19% | $-10.5 |
| UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| USTECm | 2 | 0% | $-39.09 |
| US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| GBPUSDm | 5 | 0% | $-104.08 |
| BTCUSDm | 11 | 9% | $-133.12 |
Theo tháng
| Tháng | Lệnh | Thắng | Thua | Win% | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 13 | 1 | 11 | 8% | $-5.4 |
| 2026-03 | 26 | 2 | 24 | 8% | $-224.27 |
| 2026-02 | 21 | 3 | 17 | 14% | $-191.14 |
| 2026-01 | 18 | 2 | 16 | 11% | $-279.95 |
| 2025-12 | 19 | 6 | 13 | 32% | +$509.88 |
| 2025-11 | 2 | 1 | 1 | 50% | $-2.4 |
Cặp theo tháng
| Tháng | Cặp | Lệnh | Win% | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | XAUUSDm | 6 | 17% | +$117.92 |
| 2026-04 | BTCUSDm | 4 | 0% | $-59.38 |
| 2026-04 | GBPUSDm | 3 | 0% | $-63.94 |
| 2026-03 | XAUUSDm | 9 | 11% | +$20.55 |
| 2026-03 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-21.0 |
| 2026-03 | US500_x100m | 2 | 0% | $-41.95 |
| 2026-03 | BTCUSDm | 3 | 0% | $-59.95 |
| 2026-03 | EURUSDm | 11 | 9% | $-121.92 |
| 2026-02 | EURUSDm | 12 | 17% | $-48.36 |
| 2026-02 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-142.78 |
| 2026-01 | GBPUSDm | 1 | 0% | $-19.14 |
| 2026-01 | USTECm | 1 | 0% | $-19.66 |
| 2026-01 | EURUSDm | 7 | 14% | $-66.29 |
| 2026-01 | XAUUSDm | 9 | 11% | $-174.86 |
| 2025-12 | XAUUSDm | 5 | 40% | +$394.52 |
| 2025-12 | EURUSDm | 5 | 40% | +$217.6 |
| 2025-12 | BTCUSDm | 3 | 33% | $-2.92 |
| 2025-12 | UKOILm | 1 | 0% | $-19.08 |
| 2025-12 | USTECm | 1 | 0% | $-19.43 |
| 2025-12 | US500m | 4 | 25% | $-60.81 |
| 2025-11 | EURUSDm | 1 | 100% | +$8.47 |
| 2025-11 | BTCUSDm | 1 | 0% | $-10.87 |

Phân tích thời gian giữ lệnh
| Khoảng thời gian | Ngày | Lệnh | Tỷ lệ thắng | Tổng lãi/lỗ | TB lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-100h | 0-4d | 92 | 10% | $-1242.66 | $-13.51 |
| 100-200h | 4-8d | 3 | 67% | +$316.00 | +$105.33 |
| 200-300h | 8-12d | 2 | 100% | +$290.44 | +$145.22 |
| 300-400h | 12-16d | 1 | 100% | +$276.84 | +$276.84 |
| 400-500h | 16-20d | 1 | 100% | +$166.10 | +$166.10 |